Nächste Begegnung
1. Bundesliga 2010/11
1. Spieltag
So. 05.09.10, 16:00 Uhr
1. Spieltag
So. 05.09.10, 16:00 Uhr
DJK / MJC Trier
TSV Bayer 04 Leverkusen
Tabelle
Die neue Saison startet am 05.09.2010.
| Verein | S | P | |
| 1 | HC Leipzig | 22 | 39:5 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 22 | 35:9 |
| 3 | VFL Oldenburg | 22 | 32:12 |
| 4 | Blomberg-Lippe | 22 | 28:16 |
| 5 | Buxtehuder SV | 22 | 23:21 |
| 6 | FA Göppingen | 22 | 20:24 |
| 7 | Frankfurt/Oder | 22 | 19:25 |
| 8 | Thüringer HC | 22 | 18:26 |
| 9 | DJK / MJC Trier | 22 | 14:30 |
| 10 | Sindelfingen | 22 | 14:30 |
| 11 | Borussia Dortmund | 22 | 11:33 |
| 12 | SVG Celle | 22 | 11:33 |
Letzte Begegnung
1. Bundesliga 2009/10
22. Spieltag
Mi. 07.04.2010, 19:30 Uhr
22. Spieltag
Mi. 07.04.2010, 19:30 Uhr
| 25 | : | 25 |
![]() DJK / MJC Trier |
![]() Buxtehuder SV |
|


