Nächste Begegnung
1. Bundesliga 2011/12
12. Spieltag
So. 12.02.12, 16:00 Uhr
12. Spieltag
So. 12.02.12, 16:00 Uhr
DJK / MJC Trier
Buxtehuder SV
Letzte Begegnung
1. Bundesliga 2011/12
14. Spieltag
So. 29.01.2012, 14:30 Uhr
14. Spieltag
So. 29.01.2012, 14:30 Uhr
| 25 | : | 34 |
![]() DJK / MJC Trier |
![]() HSG Blomberg-Lippe |
|
Tabelle
| Verein | S | P | |
| 1 | Thüringer HC | 13 | 22:4 |
| 2 | HC Leipzig | 12 | 18:6 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 14 | 18:10 |
| 4 | Buxtehuder SV | 12 | 17:7 |
| 5 | VFL Oldenburg | 13 | 17:9 |
| 6 | Blomberg-Lippe | 13 | 14:12 |
| 7 | Frankfurt/Oder | 13 | 13:13 |
| 8 | Bad Wildungen | 13 | 11:15 |
| 9 | FA Göppingen | 13 | 10:16 |
| 10 | DJK / MJC Trier | 13 | 2:24 |
| 11 | Celle | 13 | 0:26 |





