1. Bundesliga 2010/11
Tabelle | 1. Spieltag
| Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:20 | 16 | 2:0 | |
| 2 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:22 | 9 | 2:0 | |
| 3 | VFL Sindelfingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:25 | 6 | 2:0 | |
| 4 | Thüringer HC | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:28 | 2 | 2:0 | |
| 5 | Buxtehuder SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:27 | 2 | 2:0 | |
| 6 | SG BBM Bietigheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| VFL Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
| 8 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:30 | -2 | 0:2 | |
| 9 | FHC Frankfurt Oder | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:29 | -2 | 0:2 | |
| 10 | ProVital Blomberg-Lippe | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:31 | -6 | 0:2 | |
| 11 | DJK / MJC Trier | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:31 | -9 | 0:2 | |
| 12 | SGH Rosengarten-Buchholz | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:36 | -16 | 0:2 |





